Tillbehör | ||||
---|---|---|---|---|
660021 | MC-ställ (fästes i plywoodgolv) | |||
660019 | Verktygslåda 500x170x200mm (fästes i sidoläm) | |||
R01000 | Båtram för släpvagn | |||
600404 | Kanotram för släpvagn (upp till 8 kanoter) | |||
661911 | Upphängningskedja till bakläm, för lämhöjd 330/400 mm | |||
P01024 | Förhöjningsläm CP350, höjd 320mm | |||
502806 | Reservhjul 185R14C 5x112 104/102N M+S | |||
660006 | Reservhjulshållare (för 30mm dragstång) | |||
660185 | Stödbenskit för proffsvagn (1 st stödben) | |||
502669CL | Tippdämpare 1200N 605/250mm (CP300/327/350/365LHE) | |||
610481 | Tippskruvkit för proffsvagn | |||
610062 | Vinschtorn för V-drag | |||
507043 | Spännband 5m | |||
631350GTIS | Kåpa TIKI CS/CP350, 100cm GRÅ PAKET | |||
631350BTIS | Kåpa TIKI CS/CP350, 100cm SVART PAKET | |||
501-100006 | Kåpa Jaxal CS/CP350, 100cm GRÅ PAKET | |||
501-100067 | Kåpa Jaxal CS/CP350, 100cm SVART PAKET | |||
501-100010 | Kåpa Jaxal CS/CP350, 125cm GRÅ PAKET | |||
501-100053 | Kåpa Jaxal CS/CP350, 125cm SVART PAKET |
Släpvagn bromsad CP350-RB PRIME
Tekniska data
Egenvikt (kg) | 355 |
Totalvikt (kg) | 1400* |
Maxlast (kg) | 1045 |
Invändig längd (m) | 3.5 |
Invändig bredd (m) | 1.5 |
Lämhöjd (m) | 0.33 |
Längd (m) | 4.95 |
Bredd (m) | 1.93 |
Lasthöjd (m) | 0.55 |
Axeltyp | gummitorsion |
Bromsar | ja |
Ram | svetsad |
Däck | 185R14C M+S |
*Finns i följande vikter mot pristillägg (kg) | 1000|1100|1200|1300|1400 |
Antal hjulbultar | 5 |
Beskrivning
PRIME-serien av släpvagnar är det perfekta släpet för både företagare och avancerade hobby användare. Prime-serien är ett släp med stark helsvetsad ram, avsett för frekvent användning även vid tyngre laster. Vid tillverkning av släpet används varmförzink
Vid tillverkningen av släpet används varmförzinkad plåt anpassad för nordiska förhållanden. Starka sidoprofiler med två spår ökar släpets styvhet. Vattentäta nav säkerställer längre livslängd för lagren. Stänkskärmar och sidosteg i metall som tål att klivas på gör släpet mer bekvämt att använda. Flaklådan är utrustad med invändiga surröglor och utvändiga krokar för säker fastsättning av lasten. Surröglorna är fästa i sidostolparna för att ge högre draghållfasthet vid lastsäkring. Dessutom kan hela flakytan användas, och öglorna hindrar inte lastning eller lossning (t.ex. av bulkvaror). Det tippbara flaket och den helsvetsade baklämn gör det möjligt att använda släpet även för på- och avkörning av lättare fordon (gräsklippare, ATV m.m.).
Standardutrustning
- Helsvetsat ramchassi
- Stödhjul
- Laminerat vattentätt plywoodgolv
- Tippbart flak
- Avtagbar fram- och bakläm
- Lämmen med helsvetsad ram
- Klivbara skärmar i metall
- Sidesteps
- 8 bindöglor (på insidan) och 4 bindkrokar (på utsidan)
- Balanserade hjul med M+S-däck
- LED-positionsljus
- 13-polig kontakt
Reservdelar | ||||
---|---|---|---|---|
612093TI | Bak-/framläm CP300/327/350 (h=330mm) | |||
503030 | 13-polig kontakt, 2 skruvhål | |||
503527 | Hållare för kontakt 7/13-pol | |||
557008 | Hjulbult M12x1.5 sfärisk | |||
503066 | Positionsljus LED Aspöck vänster/höger | |||
503057 | Bakljus Aspöck Multipoint V (5946) vänster | |||
503059 | Bakljus Aspöck Multipoint V, 5-stift höger | |||
503200 | Reflex gul | |||
502617 | Stödhjul 150kg | |||
502631 | Stödhjuls- och stödbensfäste (med 4 skruvhål) | |||
504402 | Bindögla | |||
504101 | Lämlås (på lämmen) | |||
504000 | Tipplås (på dragstång) | |||
504409 | Hona för gångjärnstapp SPP | |||
504412 | Gångjärnstapp för bak-/framläm | |||
557019 | Låstapp 6,3x60mm | |||
502106TI | Stänklapp (med Tiki-logga) | |||
450176 | Skärm 212x740mm för släpvagn | |||
450078 | Sidestep Proffs, höger | |||
450079 | Sidestep Proffs, vänster | |||
507087 | Bromsvajer (830/1020mm) | |||
502255 | Axel 1350kg A=1300 C=1790, 5x112 | |||
502431 | Kulhandske Knott 1300kg |
Fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig.
Valda produkterna läggs automatiskt till i förfrågan.